Польша имеет трехуровневое административное деление. Наибольшая административная единица — это воеводства. Затем идут повяты, которые, в свою очередь, делятся на гмины. С 1999 года принята новая административная реформа, которая и закрепляла такую систему административного управления. Так как воеводства наиболее крупная единица в административном управлении, они имеют немного больше привилегий, а также право осуществлять действия в отношении некоторых вопросов. Именно о воеводствах и пойдет речь в этой статье.
Воеводства Польши (список)
Воеводства Польши — это крупные административные единицы государства, которые проводят политику в регионе (экономическую, финансовую, образовательную, эффективного управления). Исполнительную власть в воеводствах осуществляют Маршалы воеводства.
В разное время в Польше насчитывалось разное количество воеводств, но с 1999 года их насчитывается 16. Вот краткий список воеводств:
- Нижнесилезское;
- Куяво-Поморское;
- Лодзинское;
- Люблинское;
- Любуское;
- Малопольское;
- Мазовецкое;
- Опольское;
- Подкарпатское;
- Подляское;
- Поморское;
- Силезское;
- Свентокшиское;
- Варминьско-Мазурское;
- Великопольское;
- Западно-Поморское.
Таблица 1. Площадь воеводств и Польши в целом.
На русском | На польском | Столица | Площадь, кв. км |
---|---|---|---|
Нижнесилезское (Дольнощлёнское) | Dolnośląskie | Вроцлав | 19,948 |
Куяво-Поморское | Kujawsko-Pomorskie | Быдгощ, Торунь | 17,970 |
Лодзинское | Łódzkie | Лодзь | 18,219 |
Люблинское | Lubelskie | Люблин | 25,122 |
Любуское | Lubuskie | Зелена Гура, Гожув-Великопольськи | 13,989 |
Малопольское | Małopolskie | Краков | 15,190 |
Мазовецкое | Mazowieckie | Варшава | 35,560 |
Опольское | Opolskie | Ополе | 9,412 |
Подкарпатское | Podkarpackie | Жешув | 17,844 |
Подляское | Podlaskie | Белосток | 20,186 |
Поморское | Pomorskie | Гданськ | 18,293 |
Силезское | Śląskie | Катовице | 12,331 |
Свентокшиское | Świętokrzyskie | Кельце | 11,708 |
Варминьско-Мазурское | Warmińsko-Mazurskie | Ольштын | 24,192 |
Великопольское | Wielkopolskie | Познань | 29,826 |
Западно-Поморское | Zachodniopomorskie | Щецин | 22,897 |
Польша | Polska | Варшава | 312,685 |
Таблица 2. Население воеводств и Польши в целом.
На русском | Население в 2002 г. | Население в 2011 г. | Население в 2014 г. |
---|---|---|---|
Нижнесилезское (Дольнощлёнское) | 2,907,212 | 2,915,238 | 2,908,457 |
Куяво-Поморское | 2,069,321 | 2,097,634 | 2,089,992 |
Лодзинское | 2,612,890 | 2,538,677 | 2,504,136 |
Люблинское | 2,199,054 | 2,175,700 | 2,147,746 |
Любуское | 1,008,954 | 1,022,843 | 1,020,307 |
Малопольское | 3,232,408 | 3,337,471 | 3,368,336 |
Мазовецкое | 5,124,018 | 5,268,660 | 5,33,4511 |
Опольское | 1,065,043 | 1,016,213 | 1,000,858 |
Подкарпатское | 2,103,837 | 2,127,285 | 2,127,285 |
Подляское | 1,208,606 | 1,202,365 | 1,191,918 |
Поморское | 2,179,900 | 2,276,176 | 2,302,077 |
Силезское | 4,742,874 | 4,630,364 | 4,585,924 |
Свентокшиское | 1,297,477 | 1,280,727 | 1,263,176 |
Варминьско-Мазурское | 1,428,357 | 1,452,147 | 1,443,967 |
Великопольское | 3,351,915 | 3,447,441 | 3,472,579 |
Западно-Поморское | 1,698,214 | 1,722,883 | 1,715,431 |
Польша | 38,230,080 | 38,511,824 | 38,478,602 |
Воеводства Польши — административные единицы государства. В Польше насчитывается 16 воеводств, каждое из которых занимается ведением политики в регионе.
Увидели ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Мне нравится. Спасибо за очень интересную и познавательную статью. Побольше бы таких статей на данную тематику.
Всё понятно. Спасибо. Познавательно.
Как это возможно, что в 2002г население Польши было около 313 тыс. чел., а в 2011г около 38.5 млн.чел.?
Ян, большое спасибо за Ваш комментарий и бдительность. Вы абсолютно правы. Это наша ошибка и мы в ближайшее время ее исправим!
Данные исправлены. Еще раз спасибо за внимательность и Ваш комментарий!