Польские города (список)

Города ПольшиПольша — государство, которое занимает 69 место по территории в мире. В то же время, ей принадлежит 36 место в мировом списке по количеству жителей. А ведь на начало 2015 года в республике было зафиксировано 915 городов. При чем, 7 из них насчитывают от 400 тысяч жителей, а 32 — от 100 тысяч. Если Вас интересует список польских городов более подробно, то Вам сюда.

Список польских городов в таблице

Название на польском Аббр. Население в 1980 г. Население в 1992 г.
Warszawa MAZ 1,596,100 1,644,515
Kraków MAL 715,700 744,032
Łódź LOD 835,700 838,367
Wrocław DOL 617,700 640,663
Poznań WIE 552,900 582,919
Gdańsk POM 456,700 461,680
Szczecin ZAC 388,300 416,402
Bydgoszcz KUJ 348,600 383,568
Lublin LUB 304,400 350,377
Katowice SLA 355,100 359,887
Białystok POD 224,200 274,095
Gdynia POM 236,400 250,171
Częstochowa SLA 234,700 259,556
Radom MAZ 191,100 230,374
Sosnowiec SLA 246,100 251,279
Toruń KUJ 174,400 201,806
Kielce SWI 185,300 213,651
Rzeszów PDK 121,300 156,739
Gliwice SLA 197,500 214,389
Zabrze SLA 196,000 203,524
Olsztyn WAR 133,300 164,882
Bielsko-Biała SLA 163,800 179,689
Bytom SLA 234,300 229,243
Ruda Śląska SLA 159,100 167,685
Rybnik SLA 122,700 143,125
Tychy SLA 166,600 136,643
Gorzów Wielkopolski LBU 105,900 124,551
Dąbrowa Górnicza SLA 141,400 131,552
Elbląg WAR 110,200 127,324
Płock MAZ 102,600 125,005
Opole OPO 116,700 129,554
Zielona Góra LBU 101,100 115,134
Wałbrzych DOL 133,500 140,595
Włocławek KUJ 106,800 122,309
Tarnów MAL 105,100 121,894
Chorzów SLA 150,100 128,832
Koszalin ZAC 93,500 110,793
Kalisz WIE 98,900 106,551
Legnica DOL 89,600 106,579
Grudziądz KUJ 90,100 103,438
Jaworzno SLA 89,300 98,474
Słupsk POM 86,100 102,036
Jastrzębie-Zdrój SLA 98,500 104,202
Nowy Sącz MAL 64,100 80,482
Jelenia Góra DOL 86,900 93,013
Siedlce MAZ 54,800 72,963
Konin WIE 67,700 81,460
Piotrków Trybunalski LOD 72,100 81,320
Mysłowice SLA 79,800 93,140
Inowrocław KUJ 66,100 79,051
Piła WIE 58,900 74,433
Lubin DOL 67,100 82,794
Ostrów Wielkopolski WIE 62,500 74,075
Ostrowiec Świętokrzyski SWI 65,100 79,328
Gniezno WIE 62,400 70,630
Suwałki POD 40,700 63,913
Stargard Szczeciński ZAC 59,200 72,191
Głogów DOL 53,700 73,384
Siemianowice Śląskie SLA 77,100 79,631
Pabianice LOD 70,500 76,014
Zamość LUB 46,800 64,279
Chełm LUB 53,000 68,023
Leszno WIE 49,200 60,168
Tomaszów Mazowiecki LOD 63,400 69,868
Przemyśl PDK 61,300 68,304
Stalowa Wola PDK 54,800 71,173
Kędzierzyn-Koźle OPO 69,700 70,991
Łomża POD 40,800 61,527
Żory SLA 47,500 66,188
Tarnowskie Góry SLA 66,700 76,920
Mielec PDK 43,100 63,661
Tczew POM 53,600 59,860
Ełk WAR 38,200 53,804
Pruszków MAZ 49,300 52,944
Bełchatów LOD 27,700 58,314
Świdnica DOL 56,900 64,300
Będzin SLA 75,000 64,117
Biała Podlaska LUB 39,600 55,065
Zgierz LOD 53,100 59,004
Piekary Śląskie SLA 64,300 67,743
Racibórz SLA 55,500 64,327
Legionowo MAZ 39,700 50,617
Ostrołęka MAZ 38,000 52,383
Świętochłowice SLA 58,700 60,234
Zawiercie SLA 62,600 56,521
Starachowice SWI 49,000 57,285
Wejherowo POM 42,400 47,266
Puławy LUB 46,000 54,286
Wodzisław Śląski SLA 105,500 88,368
Skierniewice LOD 32,400 47,188
Starogard Gdański POM 44,200 50,130
Tarnobrzeg PDK 37,300 49,982
Rumia POM 26,700 38,379
Radomsko LOD 40,400 50,901
Skarżysko-Kamienna SWI 43,700 51,341
Krosno PDK 39,100 49,380
Kołobrzeg ZAC 38,200 46,152
Dębica PDK 33,900 48,042
Piaseczno MAZ 23,000 24,468
Kutno LOD 41,400 50,940
Otwock MAZ 47,400 43,201
Nysa OPO 41,700 48,540
Ciechanów MAZ 33,800 45,054
Zduńska Wola LOD 39,000 45,754
Sieradz LOD 31,300 43,821
Świnoujście ZAC 47,100 43,252
Żyrardów MAZ 37,200 43,499
Szczecinek ZAC 35,700 41,979
Mińsk Mazowiecki MAZ 28,700 34,468
Świdnik LUB 32,000 40,072
Chojnice POM 32,000 39,436
Mikołów SLA 33,300 36,928
Nowa Sól LBU 38,500 43,102
Bolesławiec DOL 39,800 44,573
Oświęcim MAL 44,900 44,874
Malbork POM 34,400 40,237
Knurów SLA 40,800 44,729
Sanok PDK 30,800 41,020
Jarosław PDK 36,000 41,865
Kwidzyn POM 32,600 37,667
Żary LBU 35,400 40,814
Chrzanów MAL 35,600 42,125
Sopot POM 51,300 44,978
Wołomin MAZ 30,900 36,359
Oleśnica DOL 33,100 38,618
Sochaczew MAZ 32,000 39,420
Brzeg OPO 35,800 39,396
Olkusz MAL 28,700 40,478
Jasło PDK 30,300 38,498
Cieszyn SLA 33,900 36,937
Czechowice-Dziedzice SLA 31,500 35,607
Kraśnik LUB 31,200 36,897
Lębork POM 29,200 35,882
Dzierżoniów DOL 36,300 38,428
Ostróda WAR 28,500 34,911
Nowy Targ MAL 28,000 33,413
Police ZAC 24,800 33,631
Iława WAR 23,500 32,179
Ząbki MAZ 17,300 ...
Czeladź SLA 35,400 36,995
Myszków SLA 25,500 33,925
Oława DOL 29,200 31,707
Żywiec SLA 28,300 32,159
Zgorzelec DOL 33,300 36,500
Swarzędz WIE 14,800 24,278
Bielawa DOL 32,300 34,851
Mława MAZ 23,100 29,776
Luboń WIE 19,700 20,360
Łuków LUB 24,700 31,676
Augustów POD 24,300 29,089
Grodzisk Mazowiecki MAZ 23,300 24,833
Bochnia MAL 24,400 29,245
Śrem WIE 21,900 28,912
Giżycko WAR 24,100 29,558
Września WIE 23,500 28,375
Marki MAZ 15,900 ...
Krotoszyn WIE 24,200 28,414
Pruszcz Gdański POM 18,500 21,093
Łowicz LOD 25,200 31,040
Brodnica KUJ 22,000 26,953
Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 22,300 26,948
Czerwionka-Leszczyny SLA 26,200 29,919
Gorlice MAL 23,800 29,872
Turek WIE 23,500 30,198
Kętrzyn WAR 26,200 30,266
Kłodzko DOL 29,200 30,835
Zakopane MAL 28,800 28,257
Wyszków MAZ 16,600 24,532
Biłgoraj LUB 20,600 25,991
Żagań LBU 23,900 28,050
Jarocin WIE 21,200 25,663
Świecie KUJ 22,400 26,806
Bielsk Podlaski POD 20,700 26,605
Wałcz ZAC 22,800 26,549
Pszczyna SLA 35,900 34,073
Wągrowiec WIE 19,200 23,789
Białogard ZAC 22,500 24,437
Bartoszyce WAR 20,700 25,694
Kluczbork OPO 21,800 26,800
Sandomierz SWI 20,500 26,390
Skawina MAL 21,200 23,904
Szczytno WAR 23,200 27,167
Lubliniec SLA 22,300 26,356
Kościan WIE 21,400 24,392
Jawor DOL 18,700 25,386
Kościerzyna POM 18,700 22,930
Reda POM ... ...
Wieluń LOD 18,300 25,238
Świebodzice DOL 22,800 24,726
Nowa Ruda DOL 25,400 27,313
Piastów MAZ 20,400 23,524
Koło WIE 19,600 23,581
Ostrów Mazowiecka MAZ 17,500 21,333
Goleniów ZAC 19,100 22,248
Środa Wielkopolska WIE 17,400 21,073
Polkowice DOL 18,000 21,185
Lubartów LUB 16,500 23,063
Łaziska Górne SLA 19,300 23,011
Płońsk MAZ 16,200 22,273
Zambrów POD 17,400 23,047
Grajewo POD 15,800 22,057
Mrągowo WAR 17,100 22,231
Świebodzin LBU 18,400 22,506
Opoczno LOD 15,500 21,354
Lubań DOL 21,200 24,265
Rydułtowy SLA Wodzisław Śląski 24,075
Prudnik OPO 22,500 24,510
Wieliczka MAL 17,100 ...
Gryfino ZAC 15,300 21,680
Działdowo WAR 15,400 20,473
Hajnówka POD 19,200 24,179
Kobyłka MAZ ... ...
Aleksandrów Łódzki LOD 17,000 20,251
Andrychów MAL 19,400 23,144
Rawicz WIE 19,000 21,412
Chełmno KUJ 19,700 21,777
Gostyń WIE 15,700 20,268
Orzesze SLA 18,000 ...
Józefów MAZ 14,600 ...
Trzebinia MAL 20,300 ...
Ozorków LOD 19,500 21,936
Końskie SWI 18,300 21,907

Продолжение таблицы

Название на русском Население в 2002 Население в 2011 Население в 2014
Варшава 1,689,201 1,700,612 1,735,442
Краков 758,544 757,611 761,873
Лодзь 789,318 728,892 706,004
Вроцлав 640,367 630,131 634,487
Познань 578,886 554,696 545,680
Гданськ 461,334 460,276 461,489
Щецин 415,399 410,131 407,180
Быдгогщ 373,804 363,926 357,652
Люблин 357,110 349,103 341,722
Катовице 327,222 310,764 301,834
Белосток 291,383 294,001 295,459
Гдыня 253,458 249,139 247,820
Ченстохова 251,436 236,796 230,123
Радом 229,699 221,287 217,201
Сосновец 232,622 216,420 209,274
Торунь 211,243 204,954 203,158
Кельце 212,429 202,196 198,857
Жешув 160,376 179,386 185,123
Гливице 203,814 187,474 184,415
Забже 195,293 181,128 177,188
Ольштын 173,102 174,645 173,831
Бельско-Бяла 178,028 174,534 173,013
Бытом 193,546 176,902 172,306
Руда-Слёнска 150,595 142,510 140,669
Рыбник 142,731 140,924 140,052
Тыхи 132,816 129,378 128,621
Гожув Великопольски 125,914 124,534 124,145
Домбрува Гурнична 132,236 125,905 123,376
Эльблонг 128,134 124,668 122,368
Плоцк 128,361 124,553 122,224
Ополе 129,946 122,625 119,574
Зелёна-Гура 118,293 118,982 118,920
Валбжих 130,268 120,715 116,691
Влоцлавек 121,229 116,783 113,939
 Тарнув 119,913 114,053 111,376
 Хожув 117,430 111,692 110,337
 Кошалин 108,709 109,248 108,605
Калиш 109,498 105,386 103,373
Легница 107,100 103,238 101,343
Грудзёндж 100,376 98,726 97,176
Явожно 96,826 94,732 93,331
Слупск 99,943 95,882 93,206
 Ястшембже-Здруй 97,116 92,465 90,794
Новы Сонч 84,477 84,290 83,853
Еленя-Гура 89,339 83,860 81,408
Щедльце 76,656 76,333 76,603
Конин 82,353 78,525 76,547
Пётркув-Трыбунальски 80,979 76,717 75,608
Мыщловице 75,712 75,446 75,037
Иновроцлав 77,986 76,086 74,564
Пила 75,074 74,775 74,333
Любин 78,544 75,357 73,658
Острув Велкопольски 73,568 72,810 72,754
Острувец Щвенткошистки 75,639 73,681 71,728
Гнежно 70,029 70,322 69,686
Сувалки 68,923 69,239 69,316
Старград Щчечиньски 71,367 69,966 68,922
Глогув 70,490 69,608 68,836
Щемановице Щлонське 74,269 70,170 68,634
Пабьянисе 72,974 69,177 67,207
Замошч 67,160 65,966 65,055
Хелм 68,909 66,362 64,855
Лешно 63,660 64,630 64,616
Томашув Мазовецки 67,554 65,998 64,513
Пшемышл 68,095 65,000 63,441
Стальова Воля 67,555 65,182 63,291
Кенджежин-Кожле 67,097 64,153 62,840
Ломжа 63,936 63,203 62,779
Жоры 63,461 62,094 62,051
Тарновськи Гуры 62,393 60,847 60,879
Мелец 61,728 61,549 60,827
Тчев 59,857 60,889 60,573
Елк 55,224 59,044 60,103
Прушкув 54,505 58,144 60,068
Белхатув 63,122 60,485 59,305
Щвидница 61,342 60,437 58,802
Бенджин 59,210 59,069 58,205
Бяла Подляска 58,311 58,009 57,471
Згеж 58,393 58,306 57,390
Пенкары Щленске 60,909 57,917 56,755
Рацибуж 59,495 56,289 55,710
Легёново 50,420 53,526 54,272
Остролека 54,238 53,572 52,611
Щвентохловице 56,410 53,150 51,494
Завече 54,037 52,091 50,990
Стараховице 54,615 52,359 50,679
Вейхерово 44,989 49,922 50,292
Пулавы 50,607 49,941 48,864
Воджищлав Щлёнски 49,784 49,346 48,864
Скерневице 48,537 48,622 48,660
Старогард Гданьськи 49,037 49,191 48,327
Тарнобжег 50,287 48,821 48,000
Румя 43,697 46,714 47,602
Радомско 49,861 48,362 47,399
Скажиско-Каменна 50,464 48,580 47,212
Кросно 48,372 47,471 46,934
Колобжег 44,947 47,129 46,720
Денбица 47,678 47,217 46,568
Пясечно 33,031 42,378 45,567
Кутно 48,741 46,429 45,371
Отвоцк 42,621 44,808 45,025
Ныса 48,145 45,681 44,775
Чеханув 46,452 45,481 44,585
Здунська Воля 45,056 44,213 43,310
Щерадж 44,636 43,903 43,071
Щвиноуйщче 41,796 41,480 41,276
Жирадув 41,734 41,574 41,003
Щчечинек 39,328 40,787 40,535
Миньск Мазовецки 36,341 39,347 40,211
Щвидник 40,187 40,710 40,078
Хойнице 39,448 40,447 40,056
Миколув 38,096 39,505 39,795
Нова Суль 41,176 40,369 39,571
Болеславец 41,579 40,209 39,464
Ощвенцим 41,946 40,342 39,444
Мальборк 38,545 39,387 38,950
Кнурув 40,584 39,595 38,859
Санок 40,039 39,511 38,818
Ярослав 40,235 39,857 38,796
Квиджин 37,439 38,632 38,757
Жары 39,421 39,365 38,527
Хжанув 40,880 38,829 37,898
Сопот 41,927 38,690 37,654
Воломин 36,483 37,397 37,389
Олещница 37,276 37,118 37,355
Сохачев 38,365 38,141 37,201
Бжег 39,023 37,438 36,675
Олькуш 38,173 37,319 36,477
Ясло 37,916 37,071 36,260
Чешин 36,640 36,248 35,685
Чеховице-Джеджице 35,151 35,445 35,632
Кращник 36,648 36,370 35,508
Ленборк 35,252 35,789 35,443
Джежонюв 35,437 34,952 34,168
Оструда 33,769 34,060 33,790
Новы Тарг 33,034 33,812 33,598
Полице 34,522 34,036 33,404
Илава 32,544 33,321 33,344
Замбки 21,866 28,857 32,844
Шеладж 34,957 33,745 32,666
Мышкув 33,235 32,817 32,499
Олава 31,154 31,847 32,356
Живец 32,048 32,448 31,942
Згожелец 33,799 32,525 31,532
Сважедж 28,486 30,928 31,035
Белява 32,017 31,699 30,987
Млава 29,422 30,859 30,968
Любонь 24,726 29,832 30,813
Лукув 30,819 31,040 30,557
Аугустув 29,705 30,802 30,482
Гроджиск Мазовецки 25,802 29,363 30,180
Бохня 29,388 30,187 30,104
Щрем 30,394 30,343 30,036
Гтжицко 29,735 30,178 29,932
Вжешня 28,631 29,526 29,735
Марки 21,032 27,066 29,722
Кротошин 29,351 29,627 29,284
Прушч Гданьски 22,724 27,787 29,226
Лович 30,735 29,880 29,169
Бродница 27,252 28,416 28,605
Новы Двур Мазовецки 27,361 28,156 28,364
Червёнька-Лешчины 28,956 28,626 28,348
Горлице 29,005 28,819 28,255
Турек 29,909 29,059 27,926
Кентжин 28,743 28,466 27,924
Клоджко 29,173 28,750 27,792
Закопане 28,203 27,857 27,556
Вышкув 26,511 27,312 27,173
Билгорай 26,380 27,291 26,935
Жагрань 26,781 26,791 26,426
Ярочин 25,897 26,324 26,394
Щвече 25,975 26,650 26,276
Бельск Подляски 27,115 26,679 26,249
Валч 26,476 26,435 26,033
Пшчина 25,774 26,066 26,028
Вангровец 24,350 25,327 25,266
Бялогард 24,544 24,919 24,571
Бартошице 25,771 25,022 24,432
Ключборк 26,595 24,962 24,410
Сандомеж 25,633 24,894 24,326
Скавина 23,812 24,253 24,203
Шчитно 26,419 25,254 24,185
Люблинец 24,601 24,394 24,182
Кощчан 24,098 24,194 23,949
Явор 24,762 24,340 23,767
Кощчежина 23,105 23,765 23,738
Реда 17,468 21,579 23,565
Велюнь 24,645 24,033 23,300
Щвебоджице 23,540 23,292 23,197
Нова Руда 25,071 23,896 23,030
Пястув 23,510 22,966 22,870
Коло 23,552 23,360 22,834
Острув Мазовец 22,431 22,842 22,792
Голенюв 22,421 22,869 22,747
Щрода Велькопольска 21,596 22,325 22,661
Польковице 21,869 22,802 22,558
Любратув 23,166 22,773 22,463
Лажи 22,070 22,279 22,419
Плоньск 22,245 22,565 22,379
Замбрув 23,009 22,812 22,262
Граево 22,898 22,521 22,243
Мрагово 22,074 22,324 22,135
Щвебоджин 21,922 22,166 22,008
Опочно 22,589 22,583 21,965
Любань 22,852 22,301 21,785
Рыдултовы 22,047 22,070 21,763
Прудник 23,681 22,256 21,676
Величка 18,228 20,559 21,676
Грыфино 21,928 21,700 21,565
Джялдово 20,777 21,619 21,489
Хайнувка 22,545 22,274 21,422
Кобылка 17,110 19,940 21,341
Александрув Луджски 20,220 21,085 21,224
Андрычув 22,187 21,530 20,993
Равич 21,466 21,183 20,779
Хелмно 20,655 20,934 20,434
Гостынь 20,708 20,318 20,237
Ожеше 18,667 19,539 20,194
Юзефув 16,869 19,476 20,137
Тшебиня 19,172 20,392 20,127
Озоркув 21,022 20,507 20,068
Коньске 21,338 20,920 20,059

Польские города помогут узнать больше информации о Польше. А список польских городов, сделанный в виде таблицы, сделает поиск удобным.

Увидели ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Ликвидация ошибок

Один комментарий. Оставить комментарий
  1. Наталия

    Очень нравится Ваш сайт! Подскажите, пожалуйста, какие климатические условия в г. Познань. Спасибо.

Оставить комментарий

Вы можете вводить польские буквы с клавиатуры, зажимая клавишу Alt.

Наверх
-->